序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
浙商证券融资利率,浙商两融利率
浙商证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
长沙市信庭至善科技投资合伙企业(有限合伙)肖奋肖文英深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿6号私募证券投资基金刘方觉肖勇肖晓湖南省恒畅投资有限公司新余若溪投资管理有限公司-若溪湘财裕满林源九期私募证券投资基金
康隆达SH603665绍兴上虞东大针织有限公司,张惠莉,张间芳,安吉裕康管理咨询合伙企业(有限合伙),金鹰基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春12号单一资金信托,关志博,西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金,张凯,魏淑雅,杭州金投盛萌投资合伙企业(有限合伙)绍兴上虞东大针织有限公司张惠莉张间芳安吉裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)金鹰基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春12号单一资金信托关志博西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金张凯魏淑雅杭州金投盛萌投资合伙企业(有限合伙)
兰州银行SZ001227JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION,许小溧,BARCLAYS BANK PLC,谢德兴,UBS AG,华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金,胡景华,曹敏,华泰证券股份有限公司,深圳市前海瑞信致远投资管理有限公司-瑞信泽杨二号私募证券投资基金JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION许小溧BARCLAYSBANKPLC谢德兴UBSAG华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金胡景华曹敏华泰证券股份有限公司深圳市前海瑞信致远投资管理有限公司-瑞信泽杨二号私募证券投资基金
*ST荣华SH600311武威荣华工贸集团有限公司,杭州嘉祺投资管理有限公司-嘉祺多策略2号私募证券投资基金,赵瑞祥,金雷,李会荣,高敏江,王昕宁,张丽艳,王建明,江蓉武威荣华工贸集团有限公司杭州嘉祺投资管理有限公司-嘉祺多策略2号私募证券投资基金赵瑞祥金雷李会荣高敏江王昕宁张丽艳王建明江蓉
靖远煤电SZ000552靖远煤业集团有限责任公司,甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司,满少男,平安大华基金-平安银行-中融国际信托-财富骐骥定增5号集合资金信托计划,UBS AG,杨三宝,中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金,白银有色(北京)国际投资有限公司,法国兴业银行,中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金靖远煤业集团有限责任公司甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司满少男平安大华基金-平安银行-中融国际信托-财富骐骥定增5号集合资金信托计划UBSAG杨三宝中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金白银有色(北京)国际投资有限公司法国兴业银行中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
德才股份SH605287谢士平,尤祖良,华福兴,李世伟,UBS AG,余晓林,王国燕,赵跃,葛红玉,陈新福谢士平尤祖良华福兴李世伟UBSAG余晓林王国燕赵跃葛红玉陈新福
大金重工SZ002487阜新金胤能源咨询有限公司,中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金,平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金,周丽荣,李亚梅,招商银行股份有限公司-中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金,中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-变通保险产品,中欧基金-北京诚通金控投资有限公司-中欧基金-诚通金控2号单一资产管理计划,中国银行股份有限公司-南方新能源产业趋势混合型证券投资基金阜新金胤能源咨询有限公司中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金周丽荣李亚梅招商银行股份有限公司-中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-变通保险产品中欧基金-北京诚通金控投资有限公司-中欧基金-诚通金控2号单一资产管理计划中国银行股份有限公司-南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
辉隆股份SZ002556安徽辉隆投资集团有限公司,安徽辉隆农资集团股份有限公司-2021年员工持股计划,安徽省农业产业化发展基金有限公司,余荣琳,解凤贤,中信建投证券股份有限公司,海螺创投控股(珠海)有限公司,安徽明泽投资管理有限公司-明泽碳中和持续价值2号私募证券投资基金,中国民生银行股份有限公司-东方红创新趋势混合型证券投资基金,李永东安徽辉隆投资集团有限公司安徽辉隆农资集团股份有限公司-2021年员工持股计划安徽省农业产业化发展基金有限公司余荣琳解凤贤中信建投证券股份有限公司海螺创投控股(珠海)有限公司安徽明泽投资管理有限公司-明泽碳中和持续价值2号私募证券投资基金中国民生银行股份有限公司-东方红创新趋势混合型证券投资基金李永东
仙鹤股份SH603733浙江仙鹤控股集团有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金,王明龙,江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金,澳门金融管理局-自有资金,BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST,华夏银行股份有限公司-博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金,张雁,上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙丰华一号私募证券投资基金浙江仙鹤控股集团有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金王明龙江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金澳门金融管理局-自有资金BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST华夏银行股份有限公司-博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金张雁上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙丰华一号私募证券投资基金